| Course Title | Credits | Year 1 (Fall) | Year 1 (Spring) | Year 2 (Fall) | Year 2 (Spring) |
|---|---|---|---|---|---|
| Master's Thesis Required | 6 | 3 | 3 | ||
| Seminar Required | 4 | 2 | 2 | ||
| Research Methods of Kinesiology, Health, and Leisure Studies Required | 3 | 3 | |||
| Analysis of Statistics and Practice Required | 3 | 3 | |||
| Academic Essay Writing Required | 2 | 2 | |||
| Health Promotion Professional Courses — 3 credits required (Electives) | |||||
| Special Topics in Human Anatomy Elective | 3 | 3 | |||
| Special Topics in Health Promotion Elective | 3 | 3 | |||
| Kinesiology Knowledge Professional Courses — 3 credits required (Electives) | |||||
| Special Topics in Sport Psychology Elective | 3 | 3 | |||
| Special Topics in Physical Activity and Health Elective | 3 | 3 | |||
| Leisure and Recreation Professional Courses — 3 credits required (Electives) | |||||
| Special Topics in Leisure, Travel and Health Elective | 3 | 3 | |||
| Special Topics in Leisure Psychology Elective | 3 | ||||
| Special Topics in Cultural Leisure and Health Elective | 3 | 3 | |||
| Sustainable Development of Tourism & Recreation Elective | 3 | 3 | |||
Description:
A minimum of 30 credits is required for graduation, including 18 required credits and 12 elective credits.
Electives must include at least 3 credits each from Health Promotion Professional Courses, Kinesiology Knowledge Professional Courses, and Leisure and Recreation Professional Courses.
In addition, students are required to complete a master’s thesis.
